DANE TECHNICZNE | |||
---|---|---|---|
HAIER | AU082FYCRA | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/ 50/60 | |
Wydajność (grz.)*1 | kW | 7,01 | |
Pobór mocy (grz..)*1 | kW | 2,76 | |
Wydajność (grz.)*2 | kW | 7,8 | |
Pobór mocy (grz.)*2 | kW | 1,77 | |
Wydajność (chł.)*3 | kW | 7,0 | |
Pobór mocy (grz.)*3 | kW | 2,06 | |
Wydajność (chł.)*4 | kW | 5,5 | |
Pobór mocy (grz.)*4 | kW | 2,34 | |
COP *1 | 2,54 | ||
COP *2 | 4,4 | ||
EER *3 | 3,4 | ||
EER *4 | 2,35 | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64 | |
Przepływ wody | l/min | 23 | |
Wymiary | Wysokość Szerokość Głębokość | mm mm mm | 965 950 395 |
Waga | kg | 87 | |
Czynnik chłodniczy | R32 | ||
Napełnienie czynnikiem | kg | 1,15 | |
Śr. rurociągu wody wl./wyl. | ⌀ | inch | 1 |
Temp. pracy (chł.) | °C | 10~46 | |
Temp. pracy (grz.) | °C | -20~35 | |
Temp. wody przy wylocie (chł.) | °C | 5~20 | |
Temp. wody przy wylocie (grz.) | °C | 20~55 | |
Sterownik przewodowy YR-E27 | opcja dodatkowa | ||
PCB, gorąca woda ATW-A01 | opcja dodatkowa |



Pompa Ciepła HAIER AU082FYCRA + pilot + moduł
12299,00 zł z VAT (9999,19 zł netto)
Pompy ciepła SUPER AQUA Monoblok od Haier umożliwiają konfigurację z różnymi odbiornikami ciepła. Bardzo dobrze współpracują z ogrzewaniem podłogowym, które gwarantuje wysoką efektywność i niższe rachunki. Pompy ciepła mogą dostarczać ciepło poprzez tradycyjne grzejniki, to bardzo ważne przy wymianie ogrzewania w budynku istniejącym, gdzie zastosowano już odbiornik. Kolejnym możliwym odbiornikiem ciepła są klimakonwektory, idealne rozwiązanie w przypadku ogrzewania i chłodzenia budynku. System pompy ciepła umożliwia szeroki zakres temperatury wody użytkowej oraz wybór lub kombinację odbiorników ciepła.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.