ZALETY:
– Urządzenia spełniają wymagania programu
CZYSTE POWIETRZE
– Spełniają wymagania emisji zanieczyszczeń ECODESIGN
– Jedne z najbardziej wydajnych kotłów w swojej klasie
– Bardzo wysoka sprawność (do 92%)
– Zintegrowany zbiornik na pelet w kompaktowej obudowie kotła o pojemności 80-100 kg (w zależności od modelu)
– Nowoczesny modulowany, samoczyszczący się palnik peletowy
– Wentylator wyciągowy dla wymaganego przepływu powietrza i odprowadzania spalin
– Współpraca z zewnętrznymi zasobnikami c.w.u.
– Inteligentna automatyka wyposażona w intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem LCD kontroluje pracę kotła oraz instalacji c.o./c.w.u.
– W pełni zautomatyzowane rozpalanie i sterowanie procesem spalania
– Możliwość zdalnego sterowania za pomocą urządzeń mobilnych
– Możliwość podłączenia dodatkowego regulatora temperatury pomieszczenia
– Łatwy transport i montażu dzięki kompaktowym rozmiarom (zbiornik na pelet zamontowany za komorą spalania)
– Dostęp do podzespołów ułatwiający czyszczenie i czynności serwisowe
DANE TECHNICZNE | |||
---|---|---|---|
BIOPELLET COMPACT | 8 | ||
Efektywność energetyczna / Klasa efektywności energetycznej | A+ | ||
Spełnia kryteria ECODESIGN | tak | ||
Obciążenie cieplne | kW | 8.5 | |
Moc | Min. Max. | kW kW | 2.4 8.5 |
Sprawność | % | 90 | |
Przyłącze zasilania / powrotu | cal | 1 / 1 | |
Przyłącze zaworu napełniająco-spustowego | cal | ½ | |
Odprowadzenie spalin | ⌀ | mm | 80 |
Temperatura spalin przy mocy znamionowej | °C | 160 | |
Zakres ustawień temperatury wody grzewczej | °C | 50-90 | |
Pojemność zasobnika na pellet | kg | 80 | |
Zużycie peletu | Min. Maks. | kg/h kg/h | 0.65 2.5 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2.5 | |
Konieczny ciąg kominowy | Pa | 10 | |
Pojemność wodna | l | 30 | |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | ||
Pobór mocy w trakcie rozruchu | W | 400 | |
Pobór mocy w trakcie pracy | W | 100 | |
Wymiary | Wysokość Szerokość Głębokość | mm mm mm | 1465 565 700 |
Wysokość wylotu spalin | mm | 190 | |
Masa | kg | 185 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.