Od 25 stycznia 2022 roku dotacje do wymiany ogrzewania i termomodernizacji w programie Czyste Powietrze mogą objąć nawet 90% łącznych wydatków (w zależności od miesięcznych dochodów osoby składającej wniosek). Szczegóły i warunki przyznawania dotacji są dokładnie opisane na rządowej stronie czystepowietrze.gov.pl
WAŻNE! W przypadku kotłów na pellet spełniających najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące emisyjności szkodliwych pyłów PM, można uzyskać dofinansowanie w wysokości 9000 zł (podstawowy poziom), 12000 zł (podwyższony poziom) lub nawet 18000 zł (najwyższy poziom).
DANE TECHNICZNE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BIOPELLET PRO | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Moc | Min. Max. | kW kW | 3.60 12.00 | 5.50 18.00 | 7.50 24.00 | 9.30 30.00 |
Średnie zużycie pelletu | kg/h | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | |
Sprawność: nominalna / moc zredukowania | % | 94/96 | 95/96 | 95/96 | 93/96 | |
Temperatura spalin wylotowych | °C °C | 114 83 | 118 84 | 120 84 | 147 71 |
|
Emisja CO 13% O | mg/Nm³ | 105 | 113 | 122 | 141 | |
Ciąg kominowy | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Doprowadzenie powietrza Odprowadzenie spalin | ⌀ ⌀ | mm mm | 48 80 | 48 80 | 48 80 | 48 80 |
Pobór mocy | Min. Maks. | W W | 60 310 | 60 310 | 60 310 | 60 310 |
Minimalne odległości montażowe | tył Boki Przód | mm mm mm | 350 500 800 | 350 500 800 | 350 500 800 | 350 500 800 |
Właściwa wielkość peletu | ⌀ Długość | mm mm | 6-8 20-30 | 6-8 20-30 | 6-8 20-30 | 6-8 20-30 |
Pojemność naczynia zbiorczego | l | 5 | 8 | 8 | 8 | |
Przyłącza: zasilanie/ powrót c.o. | cal | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Robocza temperatura otoczenia | Min. Maks. | °C °C | 5 40 | 5 40 | 5 40 | 5 40 |
Temperatura wody | Maks. | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pojemność płaszcza wodnego | l | 30 | 48 | 48 | 65 | |
Ciśnienie robocze | Maks. | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wymiary | Wysokość Szerokość Głębokość | mm mm mm | 1490 600 750 | 1565 638 772 | 1565 638 772 | 1665 700 790 |
Pojemność zasobnika na pellet | kg | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Masa | kg | 220 | 230 | 230 | 250 | |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 1/N/PE ~230 V/50 Hz |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.